制造商零件 | AD8270ACPZ-WP |
---|---|
制造商 | Analog Devices Inc. |
描述 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 16LFCSP |
类别 | 集成电路(ICS) |
RoHS指令 | 无铅/符合 RoHS 标准 |
保修单 | 365天 |
数据表 | - |
类型 | 描述 |
---|---|
产品状态: | Active |
放大器类型: | Differential |
电路数: | 2 |
输出类型: | Differential, Rail-to-Rail |
转换率: | 30V/µs |
增益带宽积: | 20 MHz |
-3db 带宽: | - |
电流 - 输入偏置: | 500 pA |
电压 - 输入偏移: | 450 µV |
供电: | 2.3mA (x2 Channels) |
电流 - 输出/通道: | 100 mA |
电压 - 电源跨度(分钟): | 5 V |
电压 - 电源跨度(最大值): | 36 V |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | 16-WQFN Exposed Pad, CSP |
供应商设备包: | 16-LFCSP-WQ (4x4) |
运输类型 | 运费 | 交货时间 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
付款方法 | 手续费 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 16LFCSP